Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 755 20,97%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 632 17,56%
3 PELAJAR/MAHASISWA 708 19,67%
4 PENSIUNAN 21 0,58%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 48 1,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,08%
8 PERDAGANGAN 19 0,53%
9 PETANI/PEKEBUN 10 0,28%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,06%
12 INDUSTRI 11 0,31%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 23 0,64%
15 KARYAWAN SWASTA 238 6,61%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,06%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 226 6,28%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 30 0,83%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,06%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,14%
24 TUKANG CUKUR 4 0,11%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 14 0,39%
27 TUKANG KAYU 13 0,36%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 305 8,47%
31 TUKANG GIGI 1 0,03%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03%
65 GURU 44 1,22%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,11%
74 PERAWAT 2 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,25%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 290 8,06%
85 PERANGKAT DESA 7 0,19%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 166 4,61%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3600 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3600 100,00%

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Bojong-Wonopringgo
Desa : Wiroditan
Kecamatan : Bojong
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51156
Telepon : 085
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:36
    Kemarin:79
    Total Pengunjung:8.956
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.85
    Browser:Tidak ditemukan