Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 756 | 20,98% | 382 | 10,60% | 374 | 10,38% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 632 | 17,54% | 5 | 0,14% | 627 | 17,40% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 708 | 19,65% | 352 | 9,77% | 356 | 9,88% |
| 4 | PENSIUNAN | 21 | 0,58% | 11 | 0,31% | 10 | 0,28% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 48 | 1,33% | 31 | 0,86% | 17 | 0,47% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 19 | 0,53% | 7 | 0,19% | 12 | 0,33% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 10 | 0,28% | 9 | 0,25% | 1 | 0,03% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 11 | 0,31% | 5 | 0,14% | 6 | 0,17% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 23 | 0,64% | 23 | 0,64% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 238 | 6,61% | 148 | 4,11% | 90 | 2,50% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 227 | 6,30% | 182 | 5,05% | 45 | 1,25% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 30 | 0,83% | 25 | 0,69% | 5 | 0,14% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 5 | 0,14% | 1 | 0,03% | 4 | 0,11% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 4 | 0,11% | 4 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 14 | 0,39% | 14 | 0,39% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 13 | 0,36% | 13 | 0,36% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 306 | 8,49% | 264 | 7,33% | 42 | 1,17% |
| 31 | TUKANG GIGI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 65 | GURU | 44 | 1,22% | 16 | 0,44% | 28 | 0,78% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 4 | 0,11% | 0 | 0,00% | 4 | 0,11% |
| 74 | PERAWAT | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 9 | 0,25% | 9 | 0,25% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 290 | 8,05% | 167 | 4,64% | 123 | 3,41% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 7 | 0,19% | 5 | 0,14% | 2 | 0,06% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 166 | 4,61% | 140 | 3,89% | 26 | 0,72% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3603 | 100,00% | 1826 | 50,68% | 1777 | 49,32% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3603 | 100,00% | 1826 | 50,68% | 1777 | 49,32% | |
Diperbarui pada : 14 Juli 2025
Statistik Desa
Populasi
1826
Populasi
1777
Populasi
0
Populasi
3603
1826
LAKI-LAKI
1777
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
3603
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
WALUYO
Sekretaris Desa
SITI IRAWATI
Kasi Kesejahteraan & Pelayanan
MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH
Kasi Pemerintahan
SALOKO
Kaur Keuangan
FENTI ARISKA
Kaur Umum Dan Perencanaan
SUTIKYO
Kadus 1
LISTYA BUDI
Kadus 2
DULWACHID
Kadus 3
KHAIRUNISA
Desa Wiroditan
Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
188 Kali dibuka
WAYANG SANTRI RAMAIKAN PAGELARAN SENI DAN BUDAYA DESA KWAGEAN...
177 Kali dibuka
KAJEN FUN RUN 5K, TUTUP RANGKAIAN KEJUARAAN TARKAM KEMENPORA...
157 Kali dibuka
HARGA KEBUTUHAN POKOK KABUPATEN PEKALONGAN...
147 Kali dibuka
Bupati Sosialisasikan Pembangunan RS Kraton Pada Kegiatan Kabupaten...
146 Kali dibuka
Bupati Serahkan Hibah Tanah Dari Pemkab Pekalongan Ke Yayasan...
02 Februari 2026
Pengabdian kepada Masyarakat melalui Program Edukasi Early English...
02 Februari 2026
Optimalkan Infrastruktur Sekolah, Mahasiswa Sipil UNDIP Rancang...
02 Februari 2026
Belajar Angka Jadi Lebih Seru, Mahasiswa KKN Dampingi Siswa SDN...
02 Februari 2026
Edukasi Sejak Dini, Mahasiswa Undip Ajak Siswa SDN 01 Wiroditan...
02 Februari 2026
Mahasiswa KKN UNDIP Edukasi Bahaya Gadget kepada Siswa SD Negeri...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 26 |
| Kemarin | : | 16 |
| Total | : | 18.598 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.114 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
